已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
23 | 16 | 24 | 26 | 89 | 胜 |
米兰奥林匹亚
|
17 | 10 | 21 | 20 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 费内巴切 | 87 : 104 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 80 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 88 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 米兰奥林匹亚 | 75 : 79 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 博洛尼亚 | 87 : 103 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 103 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 奥林匹亚科斯 | 米兰奥林匹亚 | 1天 |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 奥林匹亚科斯 | 米兰奥林匹亚 | 1天 |