已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
27 | 23 | 18 | 18 | 86 | 负 |
康涅狄格太阳
|
25 | 28 | 31 | 10 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-15 | 密西西比大学 | 74 : 64 | 阿拉巴马大学 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 阿拉巴马大学 | 93 : 74 | 密西西比大学 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 密西西比大学 | 80 : 79 | 阿拉巴马大学 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 29天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 30天 |