已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
22 | 29 | 13 | 26 | 90 | 负 |
吉罗纳
|
26 | 19 | 24 | 25 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-12 | 叶尼塞 | 78 : 100 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-13 | 叶尼塞 | 86 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 叶尼塞 | 79 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-28 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 叶尼塞 | 70 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 萨拉戈萨 | 76 : 99 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 88 : 115 | 巴斯克尼亚 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 91 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 94 : 97 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 90 : 100 | 大加那利 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 26天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 27天 |