已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
18 | 16 | 17 | 20 | 71 | 负 |
辽宁本钢
|
28 | 19 | 20 | 21 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 康涅狄格大学 | 74 : 61 | 伊利诺伊大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-04-05 | 伊利诺伊大学 | 62 : 71 | 康涅狄格大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,江苏肯帝亚胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-05-01 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 4天 |
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-03 04:25:13
CBA集锦:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-20 01:14:04
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 03:13:02
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-07 05:27:34
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 02:15:02
CBA集锦:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-27 23:10:32
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 03:18:10
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-17 01:15:25
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 01:15:11
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 01:15:12
CBA回放:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-16 01:10:53
CBA回放:2026年04月16日江苏肯帝亚VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-17 01:15:25