已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
28 | 32 | 15 | 32 | 107 | 胜 |
格拉纳达
|
23 | 24 | 23 | 21 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 85 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-29 | 克布拉迪亚斯海盗 | 93 : 72 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-20 | 克布拉迪亚斯海盗 | 93 : 91 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-24 | 巴阿蒙牧牛人 | 111 : 116 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 克布拉迪亚斯海盗 | 67 : 74 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 巴斯克尼亚 | 穆尔西亚 | 30天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 29天 |