未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣赫尔曼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庞塞狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣赫尔曼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣赫尔曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-29 | 圣赫尔曼 | 93 : 72 | 马雅格斯 | 胜 | 21 | 赢 | 165 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-31 | 圣赫尔曼 | 76 : 73 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 瓜伊纳沃 | 77 : 80 | 圣赫尔曼 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 圣赫尔曼 | 97 : 104 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 圣赫尔曼 | 88 : 97 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 瓜伊纳沃 | 71 : 97 | 圣赫尔曼 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 圣赫尔曼 | 90 : 100 | 马雅格斯 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 庞塞狮 | 89 : 99 | 圣赫尔曼 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 圣赫尔曼 | 98 : 89 | 卡瓜斯 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 圣赫尔曼 | 112 : 86 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 马雅格斯 | 102 : 109 | 圣赫尔曼 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 马雅格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-12 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-15 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,圣赫尔曼胜 8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
庞塞狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-29 | 庞塞狮 | 98 : 99 | 卡瓜斯 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 阿雷西博 | 110 : 102 | 庞塞狮 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 庞塞狮 | 85 : 90 | 马雅格斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 庞塞狮 | 102 : 90 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 庞塞狮 | 102 : 65 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 37 | 赢 | 167 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 马纳蒂 | 105 : 94 | 庞塞狮 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 庞塞狮 | 77 : 83 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 106 : 111 | 庞塞狮 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 庞塞狮 | 89 : 99 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 庞塞狮 | 116 : 108 | 阿雷西博 | 胜 | 8 | 赢 | 224 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-25 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,圣赫尔曼胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣赫尔曼
[波多黎各超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
圣赫尔曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 圣赫尔曼 | 阿瓜达桑特罗斯 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 克布拉迪亚斯海盗 | 圣赫尔曼 | 5天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 圣赫尔曼 | 阿雷西博 | 7天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 圣赫尔曼 | 阿瓜达桑特罗斯 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 马雅格斯 | 圣赫尔曼 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-12 | 圣赫尔曼 | 马纳蒂 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-15 | 圣赫尔曼 | 巴阿蒙牧牛人 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 庞塞狮 | 圣赫尔曼 | 24天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 圣赫尔曼 | 庞塞狮 | 26天 |
庞塞狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 庞塞狮 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 巴阿蒙牧牛人 | 庞塞狮 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 庞塞狮 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 庞塞狮 | 卡罗莱纳州巨人 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 克布拉迪亚斯海盗 | 庞塞狮 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 阿瓜达桑特罗斯 | 庞塞狮 | 17天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 庞塞狮 | 圣赫尔曼 | 24天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 圣赫尔曼 | 庞塞狮 | 26天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 庞塞狮 | 28天 |