未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海玄鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-22 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-14 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 71 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 94 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 萨拉托夫汽车 | 73 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 72 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 彼尔姆帕尔马 | 75 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 萨拉托夫汽车 | 44 : 78 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -34 | 输 | 122 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 上海玄鸟 | 85 : 74 | 安徽文一 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 79 : 72 | 杭州经纬 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,上海玄鸟胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 63 : 112 | 香港金牛 | 胜 | -49 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 106 : 101 | 石家庄翔篮 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 78 : 69 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 江苏盐南苏科 | 95 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 110 : 93 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 胜 | -38 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海玄鸟胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-16 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 7天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-16 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 7天 |
NBL(中)集锦:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-23 00:42:03
NBL(中)集锦:2026年03月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-03-25 00:21:33
NBL(中)集锦:2026年01月13日焦作文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-14 10:34:48
NBL(中)集锦:2026年03月02日安徽文一VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-03-03 04:26:33
NBL(中)集锦:2026年02月22日贵州猛龙VS焦作文旅全场比赛视频集锦2026-02-23 06:27:03
NBL(中)集锦:2026年04月02日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-04-03 04:25:13
NBL(中)回放:2026年03月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-04-01 00:14:54
NBL(中)回放:2026年02月21日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-02-22 02:29:36
NBL(中)回放:2026年03月27日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-03-27 23:10:32
NBL(中)回放:2026年03月31日上海玄鸟VS山东蜜獾全场比赛视频回放2026-04-01 00:14:54
NBL(中)回放:2026年03月15日杭州经纬VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-03-16 00:12:57
NBL(中)回放:2026年03月19日湖北文旅VS张家口体文旅全场比赛视频回放2026-03-20 01:14:04