已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学
|
27 | 16 | 18 | 26 | 87 | 胜 |
合肥师范学院
|
18 | 23 | 17 | 22 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,华东师范大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华东师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 合肥师范学院 | 80 : 87 | 华东师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 3 场交锋,华东师范大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
合肥师范学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-15 | 合肥师范学院 | 80 : 87 | 华东师范大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,华东师范大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华东师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
合肥师范学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|