已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华南理工大学
|
20 | 23 | 21 | 16 | 80 | 负 |
广州商学院
|
25 | 27 | 18 | 19 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,华南理工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华南理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华南理工大学 | 70 : 63 | 苏州大学 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 华南理工大学 | 77 : 52 | 南京邮电大学 | 胜 | 25 | 赢 | 129 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,华南理工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
广州商学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,华南理工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华南理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广州商学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|