已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学
|
25 | 22 | 18 | 21 | 86 | 胜 |
温州大学
|
18 | 11 | 7 | 17 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海交通大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海交通大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
温州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 海南师范大学 | 72 : 93 | 温州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海交通大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
温州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|